Чертеж используется (изучается) один раз, далее для крафта вам нужны только ресурсы и предметы по нему. Изученный чертеж вы можете найти сидя на планете (станции) в крафте (справа вверху) - крафт. Изученные чертежи у вас будут либо общим списком, либо по категориям, зависит от того что у вас выбрано (слева от списка чертежей).
Пример: если вы уверены что изучали чертеж но не видите его, посмотрите какая категория выбрана (возможно выбрана не та категория к которой относится чертеж) либо просто выберите категорию "Все".
• Турели. Спецоружие • Доп. Устройства | • РЛС & РЭБ • Форсаж • Корабли | • Боеприпасы
| • Чипы
• микромодули |
Турель
Чертеж | Создание изделия | Компоненты для создания | Стоимость чертежа | Где купить | Параметры изделия | ||||
![]() «Фиалка» уровень 15 | 4 часа 362 C Навыки: * Турели [1] | ![]() Турель «Барий» 1 шт. | ![]() Рес босс 1 1 шт. | ![]() Эмерит 25 шт. | ![]() Силий 25 шт. | ![]() Литий 25 шт. | 500 C | Поллукс· Исида· Данал· Нова· Арес | Урон: 30-79 |
![]() «Лавина» уровень 35 | 8 часов 752 C Навыки: * Турели [2] | ![]() Турель «Нептун» 1 шт. | ![]() Рес босс 2 1 шт. | ![]() Рес рейдер 2 30 шт. | ![]() Эмерит 50 шт. | ![]() Силий 38 шт. | 2000 C | Галлад | Урон: 60-119 |
![]() «Эра» уровень 55 | 16 часов 1737 C Навыки: * Турели [3] | ![]() Турель «Виконт» 1 шт. | ![]() Рес босс 3 1 шт. | ![]() Рес рейдер 3 30 шт. | ![]() Рес номад 3 30 шт. | ![]() Эмерит 113 шт. | 8000 C | Лотар· Афродита | Урон: 105-190 |
![]() «Магнолия» уровень 75 | 32 часа 3057 C Навыки: * Турели [4] | ![]() Турель «Пласт» 1 шт. | ![]() Рес босс 4 1 шт. | ![]() Рес рейдер 4 65 шт. | ![]() Рес номад 4 70 шт. | ![]() Силий 263 шт. | 32000 C | Элин | Урон: 160-300 |
![]() «Торнадо» уровень 95 | 64 часа 7525 C Навыки: * Турели [5] | ![]() Турель «Горизонт» 1 шт. | ![]() Рес босс 5 1 шт. | ![]() Рес рейдер 5 80 шт. | ![]() Рес номад 5 100 шт. | ![]() Эмерит 475 шт. | 128000 C | Амато· Инивера | Урон: 220-429 |
• Турели. Спецоружие • Доп. Устройства | • РЛС & РЭБ • Форсаж • Корабли | • Боеприпасы
| • Чипы
• микромодули |
Ракетница
Чертеж | Создание изделия | Компоненты для создания | Стоимость чертежа | Где купить | Параметры изделия | ||||
![]() «Факел» уровень 15 | 4 часа 362 C Навыки: * Ракетницы [1] | ![]() Ракетница «Барракуда» 1 шт. | ![]() Рес босс 1 1 шт. | ![]() Эмерит 25 шт. | ![]() Силий 25 шт. | ![]() Литий 25 шт. | 500 C | Поллукс· Исида· Данал· Нова· Арес | Урон: 250-573 |
![]() «Лига» уровень 35 | 8 часов 752 C Навыки: * Ракетницы [2] | ![]() Ракетница «Надежда» 1 шт. | ![]() Рес босс 2 1 шт. | ![]() Рес рейдер 2 30 шт. | ![]() Эмерит 50 шт. | ![]() Силий 38 шт. | 2000 C | Галлад | Урон: 460-999 |
![]() «Пирит» уровень 55 | 16 часов 1737 C Навыки: * Ракетницы [3] | ![]() Ракетница «Обзор» 1 шт. | ![]() Рес босс 3 1 шт. | ![]() Рес рейдер 3 30 шт. | ![]() Рес номад 3 30 шт. | ![]() Эмерит 113 шт. | 8000 C | Лотар· Афродита | Урон: 700-1650 |
![]() «Катана» уровень 75 | 32 часа 3057 C Навыки: * Ракетницы [4] | ![]() Ракетница «Магний» 1 шт. | ![]() Рес босс 4 1 шт. | ![]() Рес рейдер 4 65 шт. | ![]() Рес номад 4 70 шт. | ![]() Силий 263 шт. | 32000 C | Элин | Урон: 1000-2499 |
![]() «Шквал» уровень 95 | 64 часа 7525 C Навыки: * Ракетницы [5] | ![]() Ракетница «Яна» 1 шт. | ![]() Рес босс 5 1 шт. | ![]() Рес рейдер 5 80 шт. | ![]() Рес номад 5 100 шт. | ![]() Эмерит 475 шт. | 128000 C | Амато· Инивера | Урон: 1500-3751 |
• Турели. Спецоружие • Доп. Устройства | • РЛС & РЭБ • Форсаж • Корабли | • Боеприпасы
| • Чипы
• микромодули |
Плазмопушка
Чертеж | Создание изделия | Компоненты для создания | Стоимость чертежа | Где купить | Параметры изделия | ||||
![]() «Фонтан» уровень 15 | 4 часов 362 C Навыки: * Плазмопушки [1] | ![]() Плазмопушка «Буря» 1 шт. | ![]() Рес босс 1 1 шт. | ![]() Эмерит 25 шт. | ![]() Силий 25 шт. | ![]() Литий 25 шт. | 500 C | Поллукс· Исида· Данал· Нова· Арес | Урон: 160-380 |
![]() «Ласточка» уровень 35 | 8 часов 752 C Навыки: * Плазмопушки [2] | ![]() Плазмопушка «Норд» 1 шт. | ![]() Рес босс 2 1 шт. | ![]() Рес рейдер 2 30 шт. | ![]() Эмерит 50 шт. | ![]() Силий 38 шт. | 2000 C | Галлад | Урон: 300-670 |
![]() «Паук» уровень 55 | 16 часов 1737 C Навыки: * Плазмопушки [3] | ![]() Плазмопушка «Опал» 1 шт. | ![]() Рес босс 3 1 шт. | ![]() Рес рейдер 3 30 шт. | ![]() Рес номад 3 30 шт. | ![]() Эмерит 113 шт. | 8000 C | Лотар· Афродита | Урон: 470-1100 |
![]() «Кант» уровень 75 | 32 часа 3057 C Навыки: * Плазмопушки [4] | ![]() Плазмопушка «Мандат» 1 шт. | ![]() Рес босс 4 1 шт. | ![]() Рес рейдер 4 65 шт. | ![]() Рес номад 4 70 шт. | ![]() Силий 263 шт. | 32000 C | Элин | Урон: 670-1666 |
![]() «Циклон» уровень 95 | 64 часа 7525 C Навыки: * Плазмопушки [5] | ![]() Плазмопушка «Ярус» 1 шт. | ![]() Рес босс 5 1 шт. | ![]() Рес рейдер 5 80 шт. | ![]() Рес номад 5 100 шт. | ![]() Эмерит 475 шт. | 128000 C | Амато· Инивера | Урон: 1000-2496 |
• Турели. Спецоружие • Доп. Устройства | • РЛС & РЭБ • Форсаж • Корабли | • Боеприпасы
| • Чипы
• микромодули |
Призма луч
Чертеж | Создание изделия | Компоненты для создания | Стоимость чертежа | Где купить | Параметры изделия | ||||
![]() «Фугас» уровень 15 | 4 часов 362 C Навыки: * Призмо лучи [1] | ![]() Призма луч «Бумеранг» 1 шт. | ![]() Рес босс 1 1 шт. | ![]() Эмерит 25 шт. | ![]() Силий 25 шт. | ![]() Литий 25 шт. | 500 C | Поллукс· Исида· Данал· Нова· Арес | Урон: 500-1118 |
![]() «Лента» уровень 35 | 8 часов 752 C Навыки: * Призмо лучи [2] | ![]() Призма луч «Накидка» 1 шт. | ![]() Рес босс 2 1 шт. | ![]() Рес рейдер 2 30 шт. | ![]() Эмерит 50 шт. | ![]() Силий 38 шт. | 2000 C | Галлад | Урон: 920-1999 |
![]() «Ураган» уровень 55 | 16 часов 1737 C Навыки: * Призмо лучи [3] | ![]() Призма луч «Орден» 1 шт. | ![]() Рес босс 3 1 шт. | ![]() Рес рейдер 3 30 шт. | ![]() Рес номад 3 30 шт. | ![]() Эмерит 113 шт. | 8000 C | Лотар· Афродита | Урон: 1400-3300 |
![]() «Гал» уровень 75 | 32 часа 3057 C Навыки: * Призмо лучи [4] | ![]() Призма луч «Застава» 1 шт. | ![]() Рес босс 4 1 шт. | ![]() Рес рейдер 4 65 шт. | ![]() Рес номад 4 70 шт. | ![]() Силий 263 шт. | 32000 C | Элин | Урон: 2000-4998 |
![]() «Жемчуг» уровень 95 | 64 часа 7525 C Навыки: * Призмо лучи [5] | ![]() Призма луч «Тигр» 1 шт. | ![]() Рес босс 5 1 шт. | ![]() Рес рейдер 5 80 шт. | ![]() Рес номад 5 100 шт. | ![]() Эмерит 475 шт. | 128000 C | Амато· Инивера | Урон: 3000-7503 |
• Турели. Спецоружие
| • РЛС & РЭБ • Форсаж • Корабли | • Боеприпасы
| • Чипы
• микромодули |
Катапульта дронов
Чертеж | Создание изделия | Компоненты для создания | Стоимость чертежа | Где купить | Параметры изделия | ||||
![]() «Фараон» уровень 15 | 4 часов 362 C Навыки: * Катапульты дронов [1] | ![]() Катапульта дронов «Базальт» 1 шт. | ![]() Рес босс 1 1 шт. | ![]() Эмерит 25 шт. | ![]() Силий 25 шт. | ![]() Литий 25 шт. | 500 C | Поллукс· Исида· Данал· Нова· Арес | Урон: 130-280 |
![]() «Лоран» уровень 35 | 8 часов 752 C Навыки: * Катапульты дронов [2] | ![]() Катапульта дронов «Незабудка» 1 шт. | ![]() Рес босс 2 1 шт. | ![]() Рес рейдер 2 30 шт. | ![]() Эмерит 50 шт. | ![]() Силий 38 шт. | 2000 C | Галлад | Урон: 230-499 |
![]() «Пат» уровень 55 | 16 часов 1737 C Навыки: * Катапульты дронов [3] | ![]() Катапульта дронов «Орлан» 1 шт. | ![]() Рес босс 3 1 шт. | ![]() Рес рейдер 3 30 шт. | ![]() Рес номад 3 30 шт. | ![]() Эмерит 113 шт. | 8000 C | Лотар· Афродита | Урон: 350-825 |
![]() «Карат» уровень 75 | 32 часа 3057 C Навыки: * Катапульты дронов [4] | ![]() Катапульта дронов «Микрон» 1 шт. | ![]() Рес босс 4 1 шт. | ![]() Рес рейдер 4 65 шт. | ![]() Рес номад 4 70 шт. | ![]() Силий 263 шт. | 32000 C | Элин | Урон: 500-1249 |
![]() «Цезарь» уровень 95 | 64 часа 7525 C Навыки: * Катапульты дронов [5] | ![]() Катапульта дронов «Ятаган» 1 шт. | ![]() Рес босс 5 1 шт. | ![]() Рес рейдер 5 80 шт. | ![]() Рес номад 5 100 шт. | ![]() Эмерит 475 шт. | 128000 C | Амато· Инивера | Урон: 750-1845 |