Ресурсы | |||
Ресурс | Где найти | Где применяется | Цена * |
![]() Игровой «Рубль» | Появляются в PvP-системах 10-го уровня и выше (кроме Спики и Ратал) Выпадают из Золотых боссов Даются за рефералов ** | Обмен на Апсидиум *** | 40 «рублей» = 1 Апс |
![]() ![]() Модуль Звездного Альянса | Может быть получен только после прохождения кланового инстанса «Звездный Альянс», выпадает из линкора | Используется в клане для крафта оборудования и кораблей Звездного Альянса | - |
![]() Литий | Появляется в каждой системе, также выпадает из астероидов (кроме Горго и Роид) | В крафте В торговле | 2 кредита |
![]() Силий | Появляется в каждой системе, также выпадает из астероидов (кроме Горго и Роид) В PvP-системах силия больше | В крафте В торговле | 5 кредитов |
![]() Эмерит | В каждой системе выпадает при разбивании астероидов В Горго и Роиде - только эмерит (метеоритные системы) | В крафте В торговле | 5 кредитов |
![]() Гафний | Добывается при разбивании астероидов (кроме Роид и Горго) с малым шансом выпадения | В крафте В торговле | 200 кредитов |
![]() Рес босс 1 | Выбить с Боссов 10-20 уровня Выбить с номадов 50-60 уровня (с малым шансом выпадения) | В крафте оборудования и кораблей 15-го уровня В торговле | 625 кредитов |
![]() Рес босс 2 | Выбить с Боссов 30-40 уровня Выбить с номадов 70-80 уровня (с малым шансом выпадения) | В крафте оборудования и кораблей 35-го уровня В торговле | 1250 кредитов |
![]() Рес босс 3 | Выбить с Боссов 50-60 уровня Выбить с номадов 90-100 уровня (с малым шансом выпадения) | В крафте оборудования и кораблей 55-го уровня В торговле | 2500 кредитов |
![]() Рес босс 4 | Выбить с Боссов 70-80 уровня | В крафте оборудования и кораблей 75-го уровня В торговле | 5000 кредитов |
![]() Рес босс 5 | Выбить с Боссов 90-100 уровня | В крафте оборудования и кораблей 95-го уровня В торговле | 10 000 кредитов |
![]() Рес босс 6 | Выбить с Босса 200 уровня | В крафте микро S В торговле | 20 000 кредитов |
![]() Рес рейдер 2 | Выбить с рейдеров 30-40 уровня | В крафте оборудования и кораблей 35-го уровня В торговле | 12 кредитов |
![]() Рес рейдер 3 | Выбить с рейдеров 50-60 уровня | В крафте оборудования и кораблей 55-го уровня В торговле | 18 кредитов |
![]() Рес рейдер 4 | Выбить с рейдеров 70-80 уровня | В крафте оборудования и кораблей 75-го уровня В торговле | 38 кредитов |
![]() Рес рейдер 5 | Выбить с рейдеров 90-100 уровня | В крафте оборудования и кораблей 95-го уровня В торговле | 75 кредитов |
![]() Рес номад 3 | Выбить с номадов 50-60 уровня **** | В крафте оборудования и кораблей 55-го уровня В торговле | 12 кредитов |
![]() Рес номад 4 | Выбить с номадов 70-80 уровня **** | В крафте оборудования и кораблей 75-го уровня В торговле | 18 кредитов |
![]() Рес номад 5 | Выбить с номадов 90-100 уровня **** | В крафте оборудования и кораблей 95-го уровня В торговле | 38 кредитов |
![]() Рес номад 6 | Выбить с номадов 150, 160 уровня | В крафте боеприпасов 100-го уровня В торговле | 100 кредитов |
*В таблице указана цена системы, у игроков цена на ресурсы - ДОГОВОРНАЯ.
**Вы можете получать по 10 игровых «рублей» за своих рефералов, получивших 10, 20, 30, 40 и 50 уровни.
***Для избежания потерь с округлением игровые «рубли» лучше менять кратно 2 или 4.
****Шанс выпадения рес номадов 3, 4, 5 не 100%-ный. Шанс выпадения рес номадов 6 - 100%-ный.
Рес рейдеров 1, рес номадов 1 и 2 не бывает.
Все ссылки в теме кликабельны.